<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pulsa gelombang</title>
	<atom:link href="http://www.gurumuda.com/pulsa-gelombang/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gurumuda.com/pulsa-gelombang</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:16:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Petri</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/pulsa-gelombang#comment-14244</link>
		<dc:creator>Petri</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 14:35:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=6548#comment-14244</guid>
		<description>Pak guru,knpa bAgIan geloMbAng elektroMagnetik nya gk d jElasi lg,kok cma dikit aja?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak guru,knpa bAgIan geloMbAng elektroMagnetik nya gk d jElasi lg,kok cma dikit aja?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: luki</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/pulsa-gelombang#comment-10418</link>
		<dc:creator>luki</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 17:29:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=6548#comment-10418</guid>
		<description>pak mau tanya kenapa kalo gitar nada g gak sama bunyi nya dengan piano nada G padahal frekuensi nya sama &gt;??? terima kasih pak</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak mau tanya kenapa kalo gitar nada g gak sama bunyi nya dengan piano nada G padahal frekuensi nya sama &gt;??? terima kasih pak</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: san</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/pulsa-gelombang#comment-8567</link>
		<dc:creator>san</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 09:46:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=6548#comment-8567</guid>
		<description>ntar qt bisa puyeng sendiri ya Ihsan , soale banyak banget tuh gelombangnya :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ntar qt bisa puyeng sendiri ya Ihsan , soale banyak banget tuh gelombangnya <img src='http://www.gurumuda.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ihsan Prawoto</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/pulsa-gelombang#comment-8524</link>
		<dc:creator>Ihsan Prawoto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 15:55:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=6548#comment-8524</guid>
		<description>@ kh.. jawabannya itu pancaran gelombang yang diproses secra gelombang elktromagnetik.. kl kita mau belajar sedikit... kita akan tahu...

seandainya kita bisa lihat jalur lalu lintas gelombang di udara. baik tv, radio, hp, pswr terbang... kita akan melihat seperti benang kusut.. psti rumit dech... salam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ kh.. jawabannya itu pancaran gelombang yang diproses secra gelombang elktromagnetik.. kl kita mau belajar sedikit&#8230; kita akan tahu&#8230;</p>
<p>seandainya kita bisa lihat jalur lalu lintas gelombang di udara. baik tv, radio, hp, pswr terbang&#8230; kita akan melihat seperti benang kusut.. psti rumit dech&#8230; salam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: san</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/pulsa-gelombang#comment-8343</link>
		<dc:creator>san</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 18:38:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=6548#comment-8343</guid>
		<description>nanti ditambahkan ya lazuardi :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nanti ditambahkan ya lazuardi <img src='http://www.gurumuda.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lazuardi</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/pulsa-gelombang#comment-8287</link>
		<dc:creator>lazuardi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 10:01:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=6548#comment-8287</guid>
		<description>kak, klo penurunan rumus dan konsep rumus matematika(ex: rumus trigonometri,dll) ada gak di gurumuda? bukan penurunan rumus fisika. Bukankah kakak bilang klo ingin bisa fisika harus pahami konsepnya dan penurunan rumusnya. Di balas ya kak.Terima kasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kak, klo penurunan rumus dan konsep rumus matematika(ex: rumus trigonometri,dll) ada gak di gurumuda? bukan penurunan rumus fisika. Bukankah kakak bilang klo ingin bisa fisika harus pahami konsepnya dan penurunan rumusnya. Di balas ya kak.Terima kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: san</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/pulsa-gelombang#comment-7983</link>
		<dc:creator>san</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 00:07:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=6548#comment-7983</guid>
		<description>iya neh, lagi kebut2n.. he2..
lagian sekarang dah ada fisikadasar.com juga... btw, ntar lagi dah ada staf pengajar gurumuda.com :) sehingga diriku bisa fokus nulis, staf pengajar gurumuda bisa kelola bimbel gratis di blog ini.
Tetap semangat :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>iya neh, lagi kebut2n.. he2..<br />
lagian sekarang dah ada fisikadasar.com juga&#8230; btw, ntar lagi dah ada staf pengajar gurumuda.com <img src='http://www.gurumuda.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  sehingga diriku bisa fokus nulis, staf pengajar gurumuda bisa kelola bimbel gratis di blog ini.<br />
Tetap semangat <img src='http://www.gurumuda.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hepsanti</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/pulsa-gelombang#comment-7972</link>
		<dc:creator>hepsanti</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 23:40:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=6548#comment-7972</guid>
		<description>hehe, baik2 aja ko... ^^

ngebut ya pak guru!! ^^ terutama nti soal listrik statis dan kapasitor... terutama konsep menghitung kapasitornya itu lho yang agak kurang saya fahami... ^^ ayo, semangat pak!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hehe, baik2 aja ko&#8230; ^^</p>
<p>ngebut ya pak guru!! ^^ terutama nti soal listrik statis dan kapasitor&#8230; terutama konsep menghitung kapasitornya itu lho yang agak kurang saya fahami&#8230; ^^ ayo, semangat pak!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ihsanara</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/pulsa-gelombang#comment-7934</link>
		<dc:creator>ihsanara</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 11:48:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=6548#comment-7934</guid>
		<description>keren2...

&lt;a href=&quot;http://penaksi.blogspot.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;penaksi&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>keren2&#8230;</p>
<p><a href="http://penaksi.blogspot.com/" rel="nofollow">penaksi</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: san</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/pulsa-gelombang#comment-7926</link>
		<dc:creator>san</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 09:47:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=6548#comment-7926</guid>
		<description>Hai hepsanti... pa khabar ?  iya neh, baru bangun dan mau meneruskan perjalanan :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hai hepsanti&#8230; pa khabar ?  iya neh, baru bangun dan mau meneruskan perjalanan <img src='http://www.gurumuda.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hepsanti</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/pulsa-gelombang#comment-7896</link>
		<dc:creator>hepsanti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 16:51:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=6548#comment-7896</guid>
		<description>lhooo... bahasannya udah jauh pak gru... kebanyakan tidur sihh, padahal saya nungguin teruss T_T</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lhooo&#8230; bahasannya udah jauh pak gru&#8230; kebanyakan tidur sihh, padahal saya nungguin teruss T_T</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kh</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/pulsa-gelombang#comment-7855</link>
		<dc:creator>kh</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 05:40:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=6548#comment-7855</guid>
		<description>lalu kenapa pulsa itu bisa ngirim sms?/tefon?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lalu kenapa pulsa itu bisa ngirim sms?/tefon?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dedy kurniwan setyoko</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/pulsa-gelombang#comment-7783</link>
		<dc:creator>dedy kurniwan setyoko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 06:17:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=6548#comment-7783</guid>
		<description>bagus sekali ulasannya. semoga komunitas fisika di indonesia semakin maju.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bagus sekali ulasannya. semoga komunitas fisika di indonesia semakin maju.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Republik Blogger</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/pulsa-gelombang#comment-7773</link>
		<dc:creator>Republik Blogger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 21:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=6548#comment-7773</guid>
		<description>salam kenal....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam kenal&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: san</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/pulsa-gelombang#comment-7769</link>
		<dc:creator>san</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 18:42:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=6548#comment-7769</guid>
		<description>maksudnya ketika energi kinetik bola A berkurang, energi kinetik bola B bertambah sebanyak energi kinetik bola A yang berkurang ;)  Dengan kata lain, setelah bola A menumbuk bola B, laju bola A berkurang sedangkan laju bola B bertambah, sebesar laju bola A yang berkurang...  (Ingat saja EK = 1/2 mv2). Massa bola sama jadi kalo energi kinetik bola A berkurang berarti laju bola A juga berkurang... Karena laju bola A berkurang maka momentum bola A juga berkurang (p = mv), sebaliknya momentum bola B bertambah...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>maksudnya ketika energi kinetik bola A berkurang, energi kinetik bola B bertambah sebanyak energi kinetik bola A yang berkurang <img src='http://www.gurumuda.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />   Dengan kata lain, setelah bola A menumbuk bola B, laju bola A berkurang sedangkan laju bola B bertambah, sebesar laju bola A yang berkurang&#8230;  (Ingat saja EK = 1/2 mv2). Massa bola sama jadi kalo energi kinetik bola A berkurang berarti laju bola A juga berkurang&#8230; Karena laju bola A berkurang maka momentum bola A juga berkurang (p = mv), sebaliknya momentum bola B bertambah&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: syiham</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/pulsa-gelombang#comment-7737</link>
		<dc:creator>syiham</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 11:53:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=6548#comment-7737</guid>
		<description>para ahli Fisika tolong aku !!!!!
kan ada pernyataan berikut :
aplikasi hukum kekekalan energi mekanik
1. Bola Billiar
bola bilyar A menumbuk bola bilyar B yang sedang diam. pada peristiwa tumbukan bola bilyar tidak ada energi yang yang hilang jadi panas, sehingga hukum kekalan energi mekanik berlaku . kerena energi potensial semua bola sama sebelum dan sesudah tumbukan, maka energi kinetik kedua bola bilyar sebelum dan sesudah bola bilyar pun sama besar. {{{{{Jadi ketika bola A kehilangan sejumlah energi kinetik, maka bola B akan menerima tambahan energi kinetik sebesar energi kinetik yang hilang dari bola A }}}}  
yang didalam kurung {....} itu maksudnya apa ya   !!!!!! mohon pencerahannya
tolong bantu saya kirim jawabannya ke E-mail sya di iam.alahmadi@gmail.com. atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>para ahli Fisika tolong aku !!!!!<br />
kan ada pernyataan berikut :<br />
aplikasi hukum kekekalan energi mekanik<br />
1. Bola Billiar<br />
bola bilyar A menumbuk bola bilyar B yang sedang diam. pada peristiwa tumbukan bola bilyar tidak ada energi yang yang hilang jadi panas, sehingga hukum kekalan energi mekanik berlaku . kerena energi potensial semua bola sama sebelum dan sesudah tumbukan, maka energi kinetik kedua bola bilyar sebelum dan sesudah bola bilyar pun sama besar. {{{{{Jadi ketika bola A kehilangan sejumlah energi kinetik, maka bola B akan menerima tambahan energi kinetik sebesar energi kinetik yang hilang dari bola A }}}}<br />
yang didalam kurung {&#8230;.} itu maksudnya apa ya   !!!!!! mohon pencerahannya<br />
tolong bantu saya kirim jawabannya ke E-mail sya di <a href="mailto:iam.alahmadi@gmail.com">iam.alahmadi@gmail.com</a>. atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: san</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/pulsa-gelombang#comment-7725</link>
		<dc:creator>san</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 02:11:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=6548#comment-7725</guid>
		<description>cuma themesnya aja yang pake facebook. Coba liat bagian footer blog ini...
Kalo bikin blog ma gampang... yusuf belajar pake blog wordpress.com yang gratisan dulu. kalo dah mahir baru sewa domain n hosting sendiri</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cuma themesnya aja yang pake facebook. Coba liat bagian footer blog ini&#8230;<br />
Kalo bikin blog ma gampang&#8230; yusuf belajar pake blog wordpress.com yang gratisan dulu. kalo dah mahir baru sewa domain n hosting sendiri</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yusuf</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/pulsa-gelombang#comment-7716</link>
		<dc:creator>yusuf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 12:24:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=6548#comment-7716</guid>
		<description>pak, caranya bwt blog seperti bapak gmna  ????

mohon bantuannya,..,.,.

palagi saya melihat blog ini tdk seperti bisanya..,.
blog ini kayak gabungan di facebook

mhon bimbingannya.,.,.,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak, caranya bwt blog seperti bapak gmna  ????</p>
<p>mohon bantuannya,..,.,.</p>
<p>palagi saya melihat blog ini tdk seperti bisanya..,.<br />
blog ini kayak gabungan di facebook</p>
<p>mhon bimbingannya.,.,.,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

