<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Kalor, Kalor Jenis &amp; Kalor Laten</title>
	<atom:link href="http://www.gurumuda.com/kalor-kalor-jenis-kapasitas-kalor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gurumuda.com/kalor-kalor-jenis-kapasitas-kalor</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 08:18:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: kiky</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/kalor-kalor-jenis-kapasitas-kalor#comment-18800</link>
		<dc:creator>kiky</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 02:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=4753#comment-18800</guid>
		<description>kak,, top jempol buat kakak :D mkasii yaaa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kak,, top jempol buat kakak <img src='http://www.gurumuda.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  mkasii yaaa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kiky</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/kalor-kalor-jenis-kapasitas-kalor#comment-18799</link>
		<dc:creator>kiky</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 01:57:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=4753#comment-18799</guid>
		<description>mantep dah, gue jadi ngerti nih, yg slama ini fisika agak suram bwt gue</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mantep dah, gue jadi ngerti nih, yg slama ini fisika agak suram bwt gue</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: izulfly</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/kalor-kalor-jenis-kapasitas-kalor#comment-18679</link>
		<dc:creator>izulfly</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 23:21:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=4753#comment-18679</guid>
		<description>Bantu ngerjakan ini dong, skalian cara-caranya.
Jika sebuah mesin Carnot yang memiliki efisiensi terbesar 25% dalam operasinya membuang sebagian kalor ke tondon dingin bertemperatur 0 derajat C, maka tandon panasnya berttemperatur....
thanks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bantu ngerjakan ini dong, skalian cara-caranya.<br />
Jika sebuah mesin Carnot yang memiliki efisiensi terbesar 25% dalam operasinya membuang sebagian kalor ke tondon dingin bertemperatur 0 derajat C, maka tandon panasnya berttemperatur&#8230;.<br />
thanks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hana</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/kalor-kalor-jenis-kapasitas-kalor#comment-18283</link>
		<dc:creator>hana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 09:18:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=4753#comment-18283</guid>
		<description>kak, gimana kalau grafik mengubah uap suhu 130 c ke es suhu -15 c.
dan rumusnya apa tetap sama?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kak, gimana kalau grafik mengubah uap suhu 130 c ke es suhu -15 c.<br />
dan rumusnya apa tetap sama?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: venty</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/kalor-kalor-jenis-kapasitas-kalor#comment-18091</link>
		<dc:creator>venty</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 12:59:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=4753#comment-18091</guid>
		<description>bagaimana cara mengkonvert 6000 Kelvin menjadi lux???
bagaimana cara menghitungnya...
mksh atas bantuannya....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bagaimana cara mengkonvert 6000 Kelvin menjadi lux???<br />
bagaimana cara menghitungnya&#8230;<br />
mksh atas bantuannya&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MiLey</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/kalor-kalor-jenis-kapasitas-kalor#comment-17941</link>
		<dc:creator>MiLey</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 13:25:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=4753#comment-17941</guid>
		<description>mksh ya adit.. :)

Gb*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mksh ya adit.. <img src='http://www.gurumuda.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Gb*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: adhitya</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/kalor-kalor-jenis-kapasitas-kalor#comment-17925</link>
		<dc:creator>adhitya</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 08:52:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=4753#comment-17925</guid>
		<description>Masih pake asa black, nilai kalor lebur es=3,33 x 10^5 j/kg dan nilai kalor jenis air = 4.186 j/kg c..

Qlepas = Q terima
Mes.L + Mes. c air . delta T = Mair . c air . delta T
0,2 kg . 3,33 x 10^5 j/kg + 0,2 kg . 4.186 j/kg C (T - 0) = 0,5 kg . 4.186 j/kg C (20 - T)
66.600 J + 837,2 T J = 41.860 J - 2.093 T J
2930.2 T J = -24740 J
T = -8,44
artinya tidak semua es mencari, maksudnya untuk jawaban a) masih pada suhu 0 C,

Untuk b) jumlah es melebur adalah:
Mes . Les = kalor air menjadi suhu 0 C
Mes . 3,33 x 10^5 J/kg = Mair . c air . deltaT
Mes yang melebur = (0.5 kg . 4.186 J/kg C 20 C) / 3,33 x 10^5 J/kg
Mes yang meleburr = 0,1257 kg = 125,7 gram 

smoga membantu,,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Masih pake asa black, nilai kalor lebur es=3,33 x 10^5 j/kg dan nilai kalor jenis air = 4.186 j/kg c..</p>
<p>Qlepas = Q terima<br />
Mes.L + Mes. c air . delta T = Mair . c air . delta T<br />
0,2 kg . 3,33 x 10^5 j/kg + 0,2 kg . 4.186 j/kg C (T &#8211; 0) = 0,5 kg . 4.186 j/kg C (20 &#8211; T)<br />
66.600 J + 837,2 T J = 41.860 J &#8211; 2.093 T J<br />
2930.2 T J = -24740 J<br />
T = -8,44<br />
artinya tidak semua es mencari, maksudnya untuk jawaban a) masih pada suhu 0 C,</p>
<p>Untuk b) jumlah es melebur adalah:<br />
Mes . Les = kalor air menjadi suhu 0 C<br />
Mes . 3,33 x 10^5 J/kg = Mair . c air . deltaT<br />
Mes yang melebur = (0.5 kg . 4.186 J/kg C 20 C) / 3,33 x 10^5 J/kg<br />
Mes yang meleburr = 0,1257 kg = 125,7 gram </p>
<p>smoga membantu,,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MiLey</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/kalor-kalor-jenis-kapasitas-kalor#comment-17923</link>
		<dc:creator>MiLey</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 06:37:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=4753#comment-17923</guid>
		<description>ad yg bsa jwb???

di bls di sni aja..

tolong dong,,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ad yg bsa jwb???</p>
<p>di bls di sni aja..</p>
<p>tolong dong,,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MiLey</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/kalor-kalor-jenis-kapasitas-kalor#comment-17901</link>
		<dc:creator>MiLey</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 08:39:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=4753#comment-17901</guid>
		<description>nice.. :D

anw,,
bsa nggk soal ini di jwb:

sebongkah es bermassa 200 g dan bersuhu 0 derajat celcius dimasukkan kedalam bejana berisi 500 g air bersuhu 20 derajat celcius. sistem berada dalam tabung yang kapasitas kalornya dapat diabaikan dan terisolasi dari lingkungan.
dit: a. berapakah suhu akhir sistem pada saat mencapai kesetimbangan termal (saat tak ada lagi perpindahan kalor)?
b. berapakah banyak es yang melebur?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nice.. <img src='http://www.gurumuda.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>anw,,<br />
bsa nggk soal ini di jwb:</p>
<p>sebongkah es bermassa 200 g dan bersuhu 0 derajat celcius dimasukkan kedalam bejana berisi 500 g air bersuhu 20 derajat celcius. sistem berada dalam tabung yang kapasitas kalornya dapat diabaikan dan terisolasi dari lingkungan.<br />
dit: a. berapakah suhu akhir sistem pada saat mencapai kesetimbangan termal (saat tak ada lagi perpindahan kalor)?<br />
b. berapakah banyak es yang melebur?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: denosan</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/kalor-kalor-jenis-kapasitas-kalor#comment-17896</link>
		<dc:creator>denosan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 06:16:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=4753#comment-17896</guid>
		<description>waaah nice artikel..salam kenal and good luck...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>waaah nice artikel..salam kenal and good luck&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: angga</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/kalor-kalor-jenis-kapasitas-kalor#comment-17435</link>
		<dc:creator>angga</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 03:52:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=4753#comment-17435</guid>
		<description>emmmmch
aku lagi bingung nich bikin karya ilmiah yang berjudul &quot; perdedaan kalor antara kalsium oksida dengan air&#039;&#039;. bisa tolong di bantu donk_</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>emmmmch<br />
aku lagi bingung nich bikin karya ilmiah yang berjudul &#8221; perdedaan kalor antara kalsium oksida dengan air&#8221;. bisa tolong di bantu donk_</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dayana</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/kalor-kalor-jenis-kapasitas-kalor#comment-16778</link>
		<dc:creator>Dayana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 12:28:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=4753#comment-16778</guid>
		<description>Pak tolong bantuin sya nyari satuan&quot; kalor dong,,misalnya satuan kalor jenis ,,
sama rumusnya yaa,,,
makasih :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak tolong bantuin sya nyari satuan&#8221; kalor dong,,misalnya satuan kalor jenis ,,<br />
sama rumusnya yaa,,,<br />
makasih <img src='http://www.gurumuda.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: syahid</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/kalor-kalor-jenis-kapasitas-kalor#comment-16478</link>
		<dc:creator>syahid</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 07:48:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=4753#comment-16478</guid>
		<description>wah.,blog yang bisa menambah semangat anak2 untuk belajar mengenal fisika lebih lanjut.,karena selalu asix untuk belajar fisika,dari berjalan (kinetik) sampai berpikir, yang sama-sama memerlukan tenaga.
oy.,meskipun setelah sampai pada bab efek terobosannya shcodinger memusingkan dan bikin pecah kepala, tapi tetep asix belajar fisika!
lah kenal.,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah.,blog yang bisa menambah semangat anak2 untuk belajar mengenal fisika lebih lanjut.,karena selalu asix untuk belajar fisika,dari berjalan (kinetik) sampai berpikir, yang sama-sama memerlukan tenaga.<br />
oy.,meskipun setelah sampai pada bab efek terobosannya shcodinger memusingkan dan bikin pecah kepala, tapi tetep asix belajar fisika!<br />
lah kenal.,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rivan</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/kalor-kalor-jenis-kapasitas-kalor#comment-16089</link>
		<dc:creator>rivan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 10:44:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=4753#comment-16089</guid>
		<description>pas, sifat mekanis kalor itu apa ya..??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pas, sifat mekanis kalor itu apa ya..??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mutia</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/kalor-kalor-jenis-kapasitas-kalor#comment-15636</link>
		<dc:creator>mutia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 11:46:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=4753#comment-15636</guid>
		<description>mw tanya nie kalor sebanyk 210j diberikan kepada sebatang logam yang memiliki massa 0,1kg sehingga suhunya naik 5derajat celcius tentukan kalor jenis logam tersebut...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mw tanya nie kalor sebanyk 210j diberikan kepada sebatang logam yang memiliki massa 0,1kg sehingga suhunya naik 5derajat celcius tentukan kalor jenis logam tersebut&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ari</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/kalor-kalor-jenis-kapasitas-kalor#comment-13786</link>
		<dc:creator>ari</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 03:16:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=4753#comment-13786</guid>
		<description>mw tanya nie...perbedaan panas jenis dengan harga air kalorimeter itu apa???kemudian azas yang dipake dlmperco.kalorimeter itu apa...terimakasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mw tanya nie&#8230;perbedaan panas jenis dengan harga air kalorimeter itu apa???kemudian azas yang dipake dlmperco.kalorimeter itu apa&#8230;terimakasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: san</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/kalor-kalor-jenis-kapasitas-kalor#comment-11780</link>
		<dc:creator>san</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 12:37:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=4753#comment-11780</guid>
		<description>kmrn saya balas lewat email. Isi email : soalnya gimana ? maksudnya soal yg detail :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kmrn saya balas lewat email. Isi email : soalnya gimana ? maksudnya soal yg detail <img src='http://www.gurumuda.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dedek</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/kalor-kalor-jenis-kapasitas-kalor#comment-11757</link>
		<dc:creator>dedek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 08:28:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=4753#comment-11757</guid>
		<description>aq pendatang baru ne di web gurumuda ...
bantuin aku donk ngejawb soal ne... yg di tany kecpatannya...gravitasi nya dan tinggi nya yang diktahui...
apa sech rumuz nya..lau soal nya gitu?+</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aq pendatang baru ne di web gurumuda &#8230;<br />
bantuin aku donk ngejawb soal ne&#8230; yg di tany kecpatannya&#8230;gravitasi nya dan tinggi nya yang diktahui&#8230;<br />
apa sech rumuz nya..lau soal nya gitu?+</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dedek</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/kalor-kalor-jenis-kapasitas-kalor#comment-11756</link>
		<dc:creator>dedek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 08:25:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=4753#comment-11756</guid>
		<description>san aku pendatang baru ni di situs moe...
aq mau nanya sesuatune,,,,,,,
aku ada soal yang sulit di kerjakan bagiku...
soalnya:
yang dik tinggi(h) nya,,dan gravitasi nya...
yang di tanya massa nya???
gmn awq mau nyari law massa nya gag diketahui???
bantuin donk??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>san aku pendatang baru ni di situs moe&#8230;<br />
aq mau nanya sesuatune,,,,,,,<br />
aku ada soal yang sulit di kerjakan bagiku&#8230;<br />
soalnya:<br />
yang dik tinggi(h) nya,,dan gravitasi nya&#8230;<br />
yang di tanya massa nya???<br />
gmn awq mau nyari law massa nya gag diketahui???<br />
bantuin donk??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: san</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/kalor-kalor-jenis-kapasitas-kalor#comment-10725</link>
		<dc:creator>san</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 10:32:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=4753#comment-10725</guid>
		<description>makasih Doni</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>makasih Doni</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

