<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gudang Ilmu Fisika Gratis &#187; Keseimbangan Benda Tegar</title>
	<atom:link href="http://www.gurumuda.com/category/fisika-sma/keseimbangan-benda-tegar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gurumuda.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2011 10:37:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Penyelesaian masalah keseimbangan benda tegar</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/penyelesaian-masalah-keseimbangan-benda-tegar</link>
		<comments>http://www.gurumuda.com/penyelesaian-masalah-keseimbangan-benda-tegar#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 13:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>san</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keseimbangan Benda Tegar]]></category>
		<category><![CDATA[artikel fisika]]></category>
		<category><![CDATA[benda tegar]]></category>
		<category><![CDATA[FISIKA SMA]]></category>
		<category><![CDATA[keseimbangan]]></category>
		<category><![CDATA[keseimbangan benda tegar fisika]]></category>
		<category><![CDATA[kesetimbangan benda tegar fisika]]></category>
		<category><![CDATA[masalah benda tegar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=4568</guid>
		<description><![CDATA[Pengantar Sebelum mempelajari pokok bahasan ini, sebaiknya pelajari terlebih dahulu konsep-konsep keseimbangan benda tegar, mulai dari bagian pengantar keseimbangan benda tegar sampai jenis-jenis keseimbangan. Semuanya sudah gurumuda muat di blog ini. Kalau tidak paham dengan konsep-konsep keseimbangan benda tegar, dirimu gak nyambung dengan penjelasan gurumuda. Lagian gurumuda tidak menyinggung lagi konsep-konsep dasar yang diperlukan, langsung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gurumuda.com/penyelesaian-masalah-keseimbangan-benda-tegar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>57</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jenis-jenis keseimbangan</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/jenis-jenis-keseimbangan</link>
		<comments>http://www.gurumuda.com/jenis-jenis-keseimbangan#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 13:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>san</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keseimbangan Benda Tegar]]></category>
		<category><![CDATA[artikel fisika]]></category>
		<category><![CDATA[FISIKA SMA]]></category>
		<category><![CDATA[jenis keseimbangan]]></category>
		<category><![CDATA[keseimbangan]]></category>
		<category><![CDATA[keseimbangan labil]]></category>
		<category><![CDATA[keseimbangan netral]]></category>
		<category><![CDATA[keseimbangan stabil]]></category>
		<category><![CDATA[pusat gravitasi]]></category>
		<category><![CDATA[pusat massa]]></category>
		<category><![CDATA[rumus]]></category>
		<category><![CDATA[titik berat]]></category>
		<category><![CDATA[torsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=4566</guid>
		<description><![CDATA[Pengantar Dirimu pernah naik kapal laut-kah ? wah, sayang kalau belum&#8230;. Biasanya kalau gelombang laut cukup tinggi sehingga kapal berdisco ria dan nyaris tenggelam, kapten kapal menyuruh semua penumpang untuk turun ke dek/tingkat paling bawah. Bila perlu tidur di antara mesin Katanya sich biar kapal tidak tenggelam&#8230; itu katanya. Kalau lagi liburan n mau pulang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gurumuda.com/jenis-jenis-keseimbangan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Titik Berat alias Pusat Gravitasi</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/titik-berat-alias-pusat-gravitasi</link>
		<comments>http://www.gurumuda.com/titik-berat-alias-pusat-gravitasi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 14:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>san</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keseimbangan Benda Tegar]]></category>
		<category><![CDATA[artikel fisika]]></category>
		<category><![CDATA[benda tegar]]></category>
		<category><![CDATA[FISIKA SMA]]></category>
		<category><![CDATA[pusat gravitasi]]></category>
		<category><![CDATA[pusat massa]]></category>
		<category><![CDATA[titik berat]]></category>
		<category><![CDATA[titik berat benda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=4537</guid>
		<description><![CDATA[Pengantar Sebelumnya kita sudah mempelajari konsep pusat massa dan mengoprek persamaan untuk menentukan posisi pusat massa suatu benda. Kali ini kita akan berkenalan dan jalan-jalan bersama titik berat alias pusat gravitasi. Konsep titik berat ini hampir sama dengan pusat massa. Karenanya gurumuda sengaja mengulas pusat massa terlebih dahulu, sebelum membahas titik berat. Sebelum mempelajari titik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gurumuda.com/titik-berat-alias-pusat-gravitasi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pusat Massa</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/pusat-massa</link>
		<comments>http://www.gurumuda.com/pusat-massa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 14:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>san</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keseimbangan Benda Tegar]]></category>
		<category><![CDATA[artikel fisika]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamika Rotasi]]></category>
		<category><![CDATA[FISIKA SMA]]></category>
		<category><![CDATA[pusat massa]]></category>
		<category><![CDATA[rumus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=4507</guid>
		<description><![CDATA[Pengantar Pusat massa ? apalagi ini&#8230; he2&#8230; Konsep pusat massa berkaitan erat dengan titik berat alias pusat gravitasi yang akan kita pelajari nanti. Karenanya sebelum belajar mengenai titik berat dkk, sebaiknya kita ulas konsep pusat massa terlebih dahulu. Met belajar ya, semoga dirimu tiba dengan selamat di tempat tujuan Konsep Partikel Dalam pokok bahasan gerak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gurumuda.com/pusat-massa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syarat-syarat keseimbangan Statis</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/syarat-syarat-keseimbangan-statis</link>
		<comments>http://www.gurumuda.com/syarat-syarat-keseimbangan-statis#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 14:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>san</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keseimbangan Benda Tegar]]></category>
		<category><![CDATA[artikel fisika]]></category>
		<category><![CDATA[benda tegar]]></category>
		<category><![CDATA[FISIKA SMA]]></category>
		<category><![CDATA[gaya]]></category>
		<category><![CDATA[Gaya Gesekan]]></category>
		<category><![CDATA[pusat massa]]></category>
		<category><![CDATA[rumus]]></category>
		<category><![CDATA[syarat keseimbangan statis]]></category>
		<category><![CDATA[titik berat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=4523</guid>
		<description><![CDATA[Pengantar Seperti manusia yang kadang suka jalan-jalan, kadang tidur alias diam, demikian juga benda. Benda juga suka jalan-jalan alias bergerak, kadang lagi malas, benda juga pingin diam ;D Bedanya, manusia bisa bergerak sendiri, kalau benda harus digerakkan. Demikian juga benda yang bergerak bisa berhenti kalau dihentikan, sedangkan manusia semaunya saja Pada kesempatan ini kita akan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gurumuda.com/syarat-syarat-keseimbangan-statis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengantar keseimbangan Benda Tegar</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/keseimbangan-benda-tegar</link>
		<comments>http://www.gurumuda.com/keseimbangan-benda-tegar#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 13:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>san</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keseimbangan Benda Tegar]]></category>
		<category><![CDATA[artikel fisika]]></category>
		<category><![CDATA[benda tegar]]></category>
		<category><![CDATA[FISIKA SMA]]></category>
		<category><![CDATA[keseimbangan benda tegar fisika]]></category>
		<category><![CDATA[keseimbangan labil]]></category>
		<category><![CDATA[keseimbangan netral]]></category>
		<category><![CDATA[keseimbangan stabil]]></category>
		<category><![CDATA[kesetimbangan benda tegar]]></category>
		<category><![CDATA[kesetimbangan benda tegar fisika]]></category>
		<category><![CDATA[pusat massa]]></category>
		<category><![CDATA[rumus]]></category>
		<category><![CDATA[SOAL LATIHAN]]></category>
		<category><![CDATA[titik berat]]></category>
		<category><![CDATA[titik tumpu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=4484</guid>
		<description><![CDATA[Sejauh ini kita sudah mempelajari dan menganalisis benda-benda yang bergerak. Setiap benda yang bergerak tentu saja punya kecepatan. Jika benda melakukan gerak lurus, benda itu punya kecepatan linear atau biasa disingkat kecepatan. Sedangkan benda yang melakukan gerak rotasi punya kecepatan sudut. Btw, benda yang diam tidak mungkin tiba-tiba saja bergerak, pasti ada penyebab yang membuat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gurumuda.com/keseimbangan-benda-tegar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

