<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gudang Ilmu Fisika Gratis &#187; Gelombang Mekanik</title>
	<atom:link href="http://www.gurumuda.com/category/fisika-sma/gelombang-mekanik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gurumuda.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2011 10:37:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Resonansi</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/resonansi</link>
		<comments>http://www.gurumuda.com/resonansi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 10:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>san</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gelombang Bunyi]]></category>
		<category><![CDATA[Gelombang Mekanik]]></category>
		<category><![CDATA[Getaran - Osilasi]]></category>
		<category><![CDATA[contoh resonansi]]></category>
		<category><![CDATA[keuntungan dan kerugian resonansi]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian resonansi]]></category>
		<category><![CDATA[resonansi bunyi]]></category>
		<category><![CDATA[resonansi fisika]]></category>
		<category><![CDATA[resonansi garputala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=8261</guid>
		<description><![CDATA[Pengantar Resonansi Pernah melihat atau menggunakan garputala ? Ada gambar garputala di samping… garputala merupakan alat yang hanya menghasilkan satu frekuensi saja. Atau dalam istilah musik, garputala merupakan alat yang hanya menghasilkan satu nada saja. Biasanya digunakan oleh musikus untuk mencari nada atau untuk menyetel alat musik seperti senar gitar atau piano. Btw, mengapa garputala [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gurumuda.com/resonansi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelombang berdiri pada dawai</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/gelombang-berdiri-pada-dawai</link>
		<comments>http://www.gurumuda.com/gelombang-berdiri-pada-dawai#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 12:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>san</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gelombang Mekanik]]></category>
		<category><![CDATA[gelombang berdiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=7128</guid>
		<description><![CDATA[Neh gambar Steve Vai, gitaris paling hebat sedunia &#8211; versi gurumuda. Dirimu bisa bermain gitar ? Atau sama seperti diriku, cuma bisa bengong menonton orang lain bermain gitar ? he2… Atau dirimu seorang gitaris? Wah, asyik neh punya teman seorang gitaris.. menarik sekali kalau kita amati orang yang sedang bermain gitar, khususnya melodi. Jari tangannya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gurumuda.com/gelombang-berdiri-pada-dawai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Difraksi</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/difraksi</link>
		<comments>http://www.gurumuda.com/difraksi#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 18:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>san</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gelombang Mekanik]]></category>
		<category><![CDATA[difraksi]]></category>
		<category><![CDATA[difraksi gelombang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=6993</guid>
		<description><![CDATA[Pengantar Duh, baru baca judulnya langsung ngantuk mau tidur saja rasanya. Istilahnya makin aneh saja… rumusnya sudah bertumpuk, istilahnya juga bikin lemas. Fisika oh fisika… jangan tidur dulu dunk, ne baru pengantar. Btw, dirimu suka politik-kah ? Difraksi tuh nama fraksi politik. Difraksi kemunduran bangsa, difraksi golongan nganggur.. wakakak. Ngelantur sampai ke dunia politik. Ok, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gurumuda.com/difraksi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pembiasan gelombang (refraksi)</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/pembiasan-gelombang-refraksi</link>
		<comments>http://www.gurumuda.com/pembiasan-gelombang-refraksi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 09:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>san</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gelombang Mekanik]]></category>
		<category><![CDATA[fisika_pembiasan gelombang]]></category>
		<category><![CDATA[pembiasan gelombang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=6819</guid>
		<description><![CDATA[Pengantar Dirimu pernah jalan-jalan ke pantai-kah ? wah, masa hari gini belum Coba sekali-sekali main ke pantai.. . oya, biar seru ajak juga dengan pacar kesayangan. Asyik neh kalo pacaran di tepi pantai. Hiks2… Sambil duduk berdua memandang gulungan gelombang laut yang perlahan-lahan menuju tepi pantai, ditemani hembusan angin sepoi2 kering yang bikin ngantuk.. belum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gurumuda.com/pembiasan-gelombang-refraksi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pemantulan gelombang (refleksi)</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/pemantulan-gelombang-refleksi</link>
		<comments>http://www.gurumuda.com/pemantulan-gelombang-refleksi#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 12:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>san</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gelombang Mekanik]]></category>
		<category><![CDATA[pemantulan]]></category>
		<category><![CDATA[pemantulan gelombang]]></category>
		<category><![CDATA[pemantulan gelombang bunyi]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian pemantulan gelombang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=6802</guid>
		<description><![CDATA[Pengantar Sebelumnya kita sudah membahas salah satu sifat gelombang, yakni interferensi. Kali ini kita berkenalan dengan pemantulan (refleksi). Mengenai pembiasan (refraksi) dan difraksi akan dibahas kemudian. Pemantulan gelombang biasanya terjadi ketika gelombang yang sedang bergentayangan dari satu tempat ke tempat lain menabrak suatu penghalang. Dirimu mungkin pernah melihat gelombang air laut yang terpantul dari sisi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gurumuda.com/pemantulan-gelombang-refleksi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelombang Kompleks</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/gelombang-kompleks</link>
		<comments>http://www.gurumuda.com/gelombang-kompleks#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 11:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>san</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gelombang Mekanik]]></category>
		<category><![CDATA[Frekuensi gelombang total sama dengan frekuensi kedua gelombang yang bersuperposisi]]></category>
		<category><![CDATA[gelombang bunyi kompleks]]></category>
		<category><![CDATA[gelombang kompleks merupakan perpaduan dari dua atau lebih gelombang harmonik yang memiliki frekuensi yang berbeda]]></category>
		<category><![CDATA[gelombang total yang dihasilkan oleh dua gelombang harmonik sederhana yang saling tumpeng tindih]]></category>
		<category><![CDATA[Gelombang yang saling tumpeng tindih memiliki frekuensi yang berbeda]]></category>
		<category><![CDATA[Kedua gelombang yang bersuperposisi memiliki frekuensi dan amplitudo yang sama.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=6790</guid>
		<description><![CDATA[Pengantar Sejauh ini kita sudah berkenalan dengan gelombang harmonik sederhana. Gelombang harmonik sederhana biasa disebut juga sebagai gelombang sinusoidal. Hal ini disebabkan karena perpindahan setiap partikel yang dilalui oleh gelombang setiap satuan waktu dinyatakan dengan kurva sinus. Dalam pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa apabila terdapat dua atau lebih gelombang harmonik sederhana yang memiliki frekuensi yang sama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gurumuda.com/gelombang-kompleks/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prinsip Superposisi, Interferensi Gelombang Harmonik</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/prinsip-superposisi-interferensi-gelombang-harmonik</link>
		<comments>http://www.gurumuda.com/prinsip-superposisi-interferensi-gelombang-harmonik#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 13:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>san</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gelombang Mekanik]]></category>
		<category><![CDATA[interferensi]]></category>
		<category><![CDATA[Interferensi Gelombang]]></category>
		<category><![CDATA[Interferensi Gelombang bunyi]]></category>
		<category><![CDATA[Interferensi Gelombang Harmonik]]></category>
		<category><![CDATA[Interferensi Gelombang mekanik]]></category>
		<category><![CDATA[perpaduan dua puncak gelombang atau perpaduan dua lembah gelombang]]></category>
		<category><![CDATA[Prinsip Superposisi]]></category>
		<category><![CDATA[Prinsip Superposisi gelombang]]></category>
		<category><![CDATA[superposisi]]></category>
		<category><![CDATA[superposisi gelombang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=6736</guid>
		<description><![CDATA[Pengantar Superposisi… interferensi… duh, istilahnya makin aneh saja  interferensi tuh nama salah satu klub bola. Kalo superposisi tuh sejenis buah2an… ueeeennaaaak sekaliiii. he2… cuma canda. Sebelum membahas istilah aneh ini, gurumuda ingin mengajak dirimu melakukan percobaan besar2an. Di sekitar tempatmu ada kolam-kah ? terserah mau kolam renang, kolam ikan lele jumbo, kolam ikan asin atau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gurumuda.com/prinsip-superposisi-interferensi-gelombang-harmonik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energi, Daya, Intensitas gelombang</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/energi-daya-intensitas-gelombang</link>
		<comments>http://www.gurumuda.com/energi-daya-intensitas-gelombang#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 14:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>san</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gelombang Mekanik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=6691</guid>
		<description><![CDATA[Pernah mandi di laut ? yang gurumuda maksudkan adalah ketika air laut sedang bergelombang. Seandainya pernah, dirimu pasti pernah merasa terhempas ketika diterpa gelombang laut&#8230; Mengapa tubuh kita terhempas ketika diterpa gelombang laut ? Apabila dirimu tinggal di kota dan sering mandi di kolam renang, coba lakukan percobaan berikut. Guncangkan tanganmu di dalam air kolam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gurumuda.com/energi-daya-intensitas-gelombang/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fungsi Gelombang, Persamaan Gelombang</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/fungsi-gelombang-persamaan-gelombang</link>
		<comments>http://www.gurumuda.com/fungsi-gelombang-persamaan-gelombang#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 07:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>san</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gelombang Mekanik]]></category>
		<category><![CDATA[fungsi gelombang]]></category>
		<category><![CDATA[gelombang berjalan]]></category>
		<category><![CDATA[persamaan gelombang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=6650</guid>
		<description><![CDATA[Dalam pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa ketika gelombang harmonik merambat sepanjang tali, setiap titik pada tali berosilasi di sekitar posisi kesetimbangannya. Hal yang sama juga berlaku ketika gelombang harmonik merambat melalui medium lain. Karena setiap titik dalam medium berosilasi di sekitar posisi kesetimbangannya maka posisi setiap titik dalam medium selalu berubah-ubah. Agar kita bisa mengetahui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gurumuda.com/fungsi-gelombang-persamaan-gelombang/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelombang Harmonik</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/gelombang-harmonik</link>
		<comments>http://www.gurumuda.com/gelombang-harmonik#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 15:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>san</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gelombang Mekanik]]></category>
		<category><![CDATA[gelombang harmonik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=6610</guid>
		<description><![CDATA[Pengantar Gelombang harmonik…. Uh, istilah apalagi neh Sebelumnya gurumuda sudah membahas pulsa gelombang, kali ini gurumuda mengajakmu berkenalan dengan gelombang harmonik. Pulsa gelombang yang telah dibahas sebelumnya, misalnya pulsa gelombang transversal pada tali, biasanya timbul jika kita menggoyang atau menyentakkan tali turun naik (atau naik turun) hanya sekali… adanya sentakan yang kita berikan pada tali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gurumuda.com/gelombang-harmonik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laju Gelombang</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/laju-gelombang</link>
		<comments>http://www.gurumuda.com/laju-gelombang#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 07:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>san</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gelombang Mekanik]]></category>
		<category><![CDATA[laju gelombang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=6575</guid>
		<description><![CDATA[Pengantar Sebelumnya kita sudah membahas pulsa gelombang transversal dan pulsa gelombang longitudinal. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pulsa gelombang transversal merupakan lonjakan atau lengkungan yang merambat melalui medium tertentu. Jika medium yang dilalui adalah tali maka lonjakan atau lengkungan tersebut merambat sepanjang tali. Sebaliknya pulsa gelombang longitudinal merupakan rapatan yang merambat melalui medium tertentu. Jika medium [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gurumuda.com/laju-gelombang/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pulsa gelombang</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/pulsa-gelombang</link>
		<comments>http://www.gurumuda.com/pulsa-gelombang#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 04:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>san</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gelombang Mekanik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=6548</guid>
		<description><![CDATA[Pengantar Wah, setelah tiduran selama beberapa bulan akhirnya gurumuda bangkit lagi, lanjutkan petualangan dalam mengganyang fisika sampai ke akar-akarnya… hiks2… yang kelas XII dah pada sebel neh. Gurumuda ini, tidurannya terlalu lama. Mending tiduran terus saja.. He2…  dah mau ujian lagi, udah gitu UN juga tinggal beberapa bulan. Kayaknya deg2an neh.  Huuuhhhh, stress numpuk di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gurumuda.com/pulsa-gelombang/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengertian dan Jenis-jenis Gelombang</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/pengertian-dan-jenis-jenis-gelombang</link>
		<comments>http://www.gurumuda.com/pengertian-dan-jenis-jenis-gelombang#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 12:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>san</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gelombang Mekanik]]></category>
		<category><![CDATA[fisika gelombang]]></category>
		<category><![CDATA[Gelombang]]></category>
		<category><![CDATA[gelombang elektromagnetik fisika]]></category>
		<category><![CDATA[gelombang transversal dan longitudinal]]></category>
		<category><![CDATA[getaran dan gelombang]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian gelombang]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian gelombang elektromagnetik]]></category>
		<category><![CDATA[pengetian gelombang bunyi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=3279</guid>
		<description><![CDATA[Pengantar Pernahkah bermain ke pantaikah ? wah&#8230; kalau yang tinggal di daerah yang jauh dari pantai kayanya belum neh&#8230; suatu pemandangan indah ketika kita berada di pantai adalah gulungan gelombang laut yang datang dari tengah dan akhirnya pecah di tepi pantai&#8230; indah sekali, apalagi ketika kita berada di pantai kuta, Bali&#8230;. Gelombang laut merupakan salah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gurumuda.com/pengertian-dan-jenis-jenis-gelombang/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>87</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

