<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Bagaimana belajar besaran pokok dan besaran turunan secara efektif dan efisien ?</title>
	<atom:link href="http://www.gurumuda.com/bagaimana-belajar-besaran-pokok-dan-besaran-turunan-secara-efektif-dan-efisien/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gurumuda.com/bagaimana-belajar-besaran-pokok-dan-besaran-turunan-secara-efektif-dan-efisien</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 08:18:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: rosalia ananda</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/bagaimana-belajar-besaran-pokok-dan-besaran-turunan-secara-efektif-dan-efisien#comment-18973</link>
		<dc:creator>rosalia ananda</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 08:16:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=6508#comment-18973</guid>
		<description>pak,,,,
saya ingin tahu macam macam besaran turunan besrta simbol besaran,nama satuan dalam si,simbol satuan dalam si dan alat ukur yang digunakan,,,tolong dijawab ya pak,,melalui email juga boleh,,terima kasih sebelumnya,,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak,,,,<br />
saya ingin tahu macam macam besaran turunan besrta simbol besaran,nama satuan dalam si,simbol satuan dalam si dan alat ukur yang digunakan,,,tolong dijawab ya pak,,melalui email juga boleh,,terima kasih sebelumnya,,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tika maharani</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/bagaimana-belajar-besaran-pokok-dan-besaran-turunan-secara-efektif-dan-efisien#comment-18858</link>
		<dc:creator>Tika maharani</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 14:05:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=6508#comment-18858</guid>
		<description>Pak tlong kirim tabel bsaran pokok dan turunan ya..
Trus asal usulnya skalian...
Kirim ke email ku ya...
Plisssss..^,^..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak tlong kirim tabel bsaran pokok dan turunan ya..<br />
Trus asal usulnya skalian&#8230;<br />
Kirim ke email ku ya&#8230;<br />
Plisssss..^,^..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: herlina</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/bagaimana-belajar-besaran-pokok-dan-besaran-turunan-secara-efektif-dan-efisien#comment-18857</link>
		<dc:creator>herlina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 13:49:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=6508#comment-18857</guid>
		<description>pak saya mau minta besaran turunan sama satuannya donk...!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak saya mau minta besaran turunan sama satuannya donk&#8230;!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gina</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/bagaimana-belajar-besaran-pokok-dan-besaran-turunan-secara-efektif-dan-efisien#comment-18849</link>
		<dc:creator>gina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 13:12:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=6508#comment-18849</guid>
		<description>pa, tolong dong ..
aku pengen tau smua yg trmasuk besaran turunan + satuannya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pa, tolong dong ..<br />
aku pengen tau smua yg trmasuk besaran turunan + satuannya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gina</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/bagaimana-belajar-besaran-pokok-dan-besaran-turunan-secara-efektif-dan-efisien#comment-18848</link>
		<dc:creator>gina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 13:09:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=6508#comment-18848</guid>
		<description>masa jenis= masa : volume</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>masa jenis= masa : volume</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yolla</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/bagaimana-belajar-besaran-pokok-dan-besaran-turunan-secara-efektif-dan-efisien#comment-18081</link>
		<dc:creator>yolla</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 08:23:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=6508#comment-18081</guid>
		<description>Pak bgaimana sich tips-tips untuk mudah blajar fisika.......????????
tlong donk saya pengen bisa benar-benar ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak bgaimana sich tips-tips untuk mudah blajar fisika&#8230;&#8230;.????????<br />
tlong donk saya pengen bisa benar-benar ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: riyana</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/bagaimana-belajar-besaran-pokok-dan-besaran-turunan-secara-efektif-dan-efisien#comment-17906</link>
		<dc:creator>riyana</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 11:41:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=6508#comment-17906</guid>
		<description>pak bgai mna cara menghitung massa jenis benda ??
saya kurang paham
tolong jelaskan,,,,,,,,,,,,,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak bgai mna cara menghitung massa jenis benda ??<br />
saya kurang paham<br />
tolong jelaskan,,,,,,,,,,,,,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: loop</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/bagaimana-belajar-besaran-pokok-dan-besaran-turunan-secara-efektif-dan-efisien#comment-17198</link>
		<dc:creator>loop</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 02:48:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=6508#comment-17198</guid>
		<description>tidak juga, hanya yg menunjang aja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tidak juga, hanya yg menunjang aja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oja</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/bagaimana-belajar-besaran-pokok-dan-besaran-turunan-secara-efektif-dan-efisien#comment-15628</link>
		<dc:creator>oja</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 14:25:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=6508#comment-15628</guid>
		<description>pak....  kenapa setiap kami tidak bisa mengerjakan soal2 fisika guru fisika kami mengatakan bahwa matematika kami yng kena alias nggak sempurna(nggak bisa matematika, ngk akan bsa fisika)

lalu, guru les saya juga mengatakan kalau fisika itu tidak sulit. dia sulit karena ada matematikanya.........
trus kalau saya ingin pintar fisika, harus pintar matematika dulu donk???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak&#8230;.  kenapa setiap kami tidak bisa mengerjakan soal2 fisika guru fisika kami mengatakan bahwa matematika kami yng kena alias nggak sempurna(nggak bisa matematika, ngk akan bsa fisika)</p>
<p>lalu, guru les saya juga mengatakan kalau fisika itu tidak sulit. dia sulit karena ada matematikanya&#8230;&#8230;&#8230;<br />
trus kalau saya ingin pintar fisika, harus pintar matematika dulu donk???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: furri rusmiyati</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/bagaimana-belajar-besaran-pokok-dan-besaran-turunan-secara-efektif-dan-efisien#comment-14782</link>
		<dc:creator>furri rusmiyati</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 07:15:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=6508#comment-14782</guid>
		<description>pak...tolong dong saya masih belum ngerti tentang dimensi besaran...??
gimana caranya supaya saya bisa ngerti??
tolong ea pak...!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak&#8230;tolong dong saya masih belum ngerti tentang dimensi besaran&#8230;??<br />
gimana caranya supaya saya bisa ngerti??<br />
tolong ea pak&#8230;!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: san</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/bagaimana-belajar-besaran-pokok-dan-besaran-turunan-secara-efektif-dan-efisien#comment-14026</link>
		<dc:creator>san</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 13:55:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=6508#comment-14026</guid>
		<description>iya... pelajari yang hanya menunjang buat belajar fisika... tdk semua matematika harus dipelajari</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>iya&#8230; pelajari yang hanya menunjang buat belajar fisika&#8230; tdk semua matematika harus dipelajari</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oka</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/bagaimana-belajar-besaran-pokok-dan-besaran-turunan-secara-efektif-dan-efisien#comment-13980</link>
		<dc:creator>oka</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 05:06:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=6508#comment-13980</guid>
		<description>Pak, apakah kalau kita menguasai Fisika kita juga akan menguasai matematika???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak, apakah kalau kita menguasai Fisika kita juga akan menguasai matematika???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: widy</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/bagaimana-belajar-besaran-pokok-dan-besaran-turunan-secara-efektif-dan-efisien#comment-13969</link>
		<dc:creator>widy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 08:05:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=6508#comment-13969</guid>
		<description>tlong krimkan peta konsep besran n satuan
juga vektor....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tlong krimkan peta konsep besran n satuan<br />
juga vektor&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michu</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/bagaimana-belajar-besaran-pokok-dan-besaran-turunan-secara-efektif-dan-efisien#comment-13205</link>
		<dc:creator>Michu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 03:49:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=6508#comment-13205</guid>
		<description>Tlg donk krmkn sya pngertian besaran vektor,skalar,pengukuran, dan contoh2nya. Jg contoh alat ukur.
Thx.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tlg donk krmkn sya pngertian besaran vektor,skalar,pengukuran, dan contoh2nya. Jg contoh alat ukur.<br />
Thx.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michu</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/bagaimana-belajar-besaran-pokok-dan-besaran-turunan-secara-efektif-dan-efisien#comment-13204</link>
		<dc:creator>Michu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 03:49:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=6508#comment-13204</guid>
		<description>Tlg donk krmkn sya pngertian besaran vektor,skalas,pengukuran, dan contoh2nya. Jg contoh alat ukur</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tlg donk krmkn sya pngertian besaran vektor,skalas,pengukuran, dan contoh2nya. Jg contoh alat ukur</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SITTA NABILLA</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/bagaimana-belajar-besaran-pokok-dan-besaran-turunan-secara-efektif-dan-efisien#comment-12656</link>
		<dc:creator>SITTA NABILLA</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 11:08:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=6508#comment-12656</guid>
		<description>tlg doong tambah tabel. isi nya : besaran, satuan, rumus dan alat ukur..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tlg doong tambah tabel. isi nya : besaran, satuan, rumus dan alat ukur..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: san</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/bagaimana-belajar-besaran-pokok-dan-besaran-turunan-secara-efektif-dan-efisien#comment-12545</link>
		<dc:creator>san</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 03:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=6508#comment-12545</guid>
		<description>bisa di baca &lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Physical_quantity&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;di sini &lt;/a&gt;bu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bisa di baca <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Physical_quantity" rel="nofollow">di sini </a>bu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aik</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/bagaimana-belajar-besaran-pokok-dan-besaran-turunan-secara-efektif-dan-efisien#comment-12484</link>
		<dc:creator>aik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 12:53:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=6508#comment-12484</guid>
		<description>pak tolong, ank sy di suruh cr 5 besaran turunan dmana ya pake bhs inggris</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak tolong, ank sy di suruh cr 5 besaran turunan dmana ya pake bhs inggris</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ifah</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/bagaimana-belajar-besaran-pokok-dan-besaran-turunan-secara-efektif-dan-efisien#comment-12348</link>
		<dc:creator>ifah</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 06:32:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=6508#comment-12348</guid>
		<description>1.kalor sebanyak 1 kalori=4,2 joule.dimensi kalor adalah

2.menurut hukum gravitasi newton,setiap benda saling menarik dengan gaya F sesuai dengan persamaan:
                                                                      Gm  m
                                                                           1   2
                                                          F=        __________
                                                                         r2
dengan F dalam newton,m  dan m  dlm kg,r dlm g konstanta,maka dimensi untk G adalah

pak saya mohon d jawab pertanyaan dari saya dan pakai uraian ya pak jawabnya
                                          1         2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1.kalor sebanyak 1 kalori=4,2 joule.dimensi kalor adalah</p>
<p>2.menurut hukum gravitasi newton,setiap benda saling menarik dengan gaya F sesuai dengan persamaan:<br />
                                                                      Gm  m<br />
                                                                           1   2<br />
                                                          F=        __________<br />
                                                                         r2<br />
dengan F dalam newton,m  dan m  dlm kg,r dlm g konstanta,maka dimensi untk G adalah</p>
<p>pak saya mohon d jawab pertanyaan dari saya dan pakai uraian ya pak jawabnya<br />
                                          1         2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eka Subyantara</title>
		<link>http://www.gurumuda.com/bagaimana-belajar-besaran-pokok-dan-besaran-turunan-secara-efektif-dan-efisien#comment-6747</link>
		<dc:creator>Eka Subyantara</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 10:32:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurumuda.com/?p=6508#comment-6747</guid>
		<description>Kalau menghapal warna pelangi kita gunakan Me Ji Ku H iBi Ni U,
maka menghapal besaran pokok saya pake PaMaWa SuKu JumInten

Nggak tahu orang lain, yang jelas murid2 saya suka :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kalau menghapal warna pelangi kita gunakan Me Ji Ku H iBi Ni U,<br />
maka menghapal besaran pokok saya pake PaMaWa SuKu JumInten</p>
<p>Nggak tahu orang lain, yang jelas murid2 saya suka <img src='http://www.gurumuda.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

